產品組分
集顏料、潤濕劑、乳化劑與水等融為一體,經過精心研磨的低粘稠有色流體。
產品特點
△色譜齊全,顏色鮮艷;細度均勻,著色力高;
△良好的色牢度和化學穩定性;質量穩定,安全可靠;
△對甲醛、可萃重金屬、禁用芳香胺、APEO、鄰苯二甲酸鹽有毒有害物質作技術監控,經國際權威機構檢測認證,滿足國內外環保紡織品的使用要求。
品種和規格
型號 | 品名 | 型號 | 品名 | 型號 | 品名 | 型號 | 品名 | 型號 | 品名 | 型號 | 品名 |
G-01 | 熒光妃紅 | G-10 | 熒光藍 | G-18 | 桃紅 | G-26 | 橙 | G-36 | 湖藍 | G-500 | 黑 |
G-02 | 熒光桔黃 | G-11 | 大紅 | G-19 | 洋紅 | G-28 | 橙 | G-41 | 白 | G-61 | 綠 |
G-03 | 熒光檸檬黃 | G-12 | 鮮大紅 | G-20 | 嫩黃 | G-31 | 藍 | G-50 | 黑 | G-63 | 翠綠 |
G-04 | 熒光桔紅 | G-13 | 妃紅 | G-21 | 檸檬黃 | G-32 | 艷藍 | G-51 | 黑 | G-71 | 青蓮 |
G-06 | 熒光綠 | G-14 | 玫紅 | G-22 | 中黃 | G-33 | 翠藍 | G-52 | 藍灰 | G-72 | 青蓮 |
G-07 | 熒光紫 | G-15 | 棗紅 | G-23 | 亮黃 | G-34 | 藏青 | G-53 | 特黑 | G-81 | 棕 |
G-08 | 熒光桃紅 | G-16 | 紅蓮 | G-24 | 金黃 | G-35 | 軍藍 | G-55 | 黑 | G-82 | 棕 |
G-09 | 熒光寶藍 | G-17 | 桔紅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5kg/瓶×4=20kg箱 2kg/瓶×6=12kg箱 20kg/桶